令和3年9月コンペ成績

第242回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和3年9月13日(月)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 27名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
大畠 昌巳 90 23.4 66.6 -5.4 15 清田 英司 98 20.3 77.7 +5.7
村上 孝一 92 19.8 68.2 -3.8 16 中村 雅信 91 13.1 77.9 +5.9
沖田 憲三 94 16.4 69.6 -2.4 17 山脇 隆 97 18.3 78.7 +6.7
神野 和彦 94 21.8 72.2 +0.2 18 末沢 公彦 96 16.8 79.2 +7.2
廣瀬 勇 91 18.3 72.7 +0.7 19 河上 國男 111 31.7 79.3 +7.3
林 良三 93 19.2 73.8 +1.8 20 長谷川 正義 97 17.4 79.6 +7.6
松見 弘 77 2.7 74.3 +2.3 21 野津本 幸宏 110 30.0 80.0 +8.0
西尾 弘 100 24.8 75.2 +3.2 22 山内 孝雄 105 23.4 81.6 +9.6
堀 雅晴 100 24.1 75.9 +3.9 23 方山 正則 106 21.8 84.2 +12.2
10 渡邊 大輔 101 24.8 76.2. +4.2   24 藤原 克美 92 7.2 84.8 +12.8
11 前田 訓 87 10.6 76.4 +4.4   25 新井 優司 106 20.5 85.5 +13.5
12 田畑 寛典 97 20.4 76.6 +4.6   26 山村 繁 95 8.6 86.4 +14.4
13 佐々木 和治 113 36.0 77.0 +5.0   27 矢野 隆志 102 9.5 92.5 +20.5
14 有田 守夫 98 20.4 77.6 +5.6  


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 3 清田 英司 神野 和彦 OUT 7 村上 孝一 中村 雅信
IN 14 方山 正則 中村 雅信 IN  16
清田 英司 松見 弘