令和3年10月コンペ成績

第243回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和3年10月4日(月)
会場 フォレストヒルズ ゴルフ&リゾート
参加者 25名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
堀 雅晴 87 23.6 63.4 -8.6 14 野津本 幸宏 101 24.0 77.0 +5.0
丸山 紀夫 88 19.2 68.8 -3.2 15 前田 訓 89 11.5 77.5 +5.5
渡邊 大輔 94 24.5 69.5 -2.5 16 西尾 弘 102 24.3 77.7 +5.7
大畠 昌巳 84 14.4 69.6 -2.4 17 中村 雅信 91 13.1 77.9 +5.9
沖田 憲三 87 14.6 72.4 +0.4 18 田畑 寛典 99 19.4 79.6 +7.6
長谷川 祥典 109 34.7 74.3 +2.3 19 末沢 公彦 98 17.0 81.0 +9.0
山脇 隆 93 18.3 74.7 +2.7 20 佐々木 和治 118 36.0 82.0 +10.0
林 良三 97 22.1 74.9 +2.9 21 松見 弘 85 2.7 82.3 +10.3
藤原 克美 84 9.0 75.0 +3.0 22 猪飼 憲三 101 13.5 87.5 +15.5
10 村上 孝一 91 15.4 75.6 +3.6   23 前信 正義 111 23.2 87.8 +15.8
11 清田 英司 96 20.3 75.7 +3.7   24 方山 正則 114 22.3 91.7 +19.7
12 山内 孝雄 100 23.4 76.6 +4.6   25 矢野 隆志 111 13.3 97.7 +25.7
13 山村 繁 87 10.1 76.9 +4.9  


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 4 田畑 寛典 渡邊 大輔 OUT 8 山内 孝雄 長谷川 祥典
IN 13 丸山 紀夫 大畠 昌巳 IN  17
前田 訓 山村 繁