令和3年12月コンペ成績

第245回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和3年12月8日(木)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 24名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
西尾 弘 98 25.9 72.1 +0.1 13 長谷川 祥典 113 34.2 78.8 +6.8
清田 英司 94 21.6 72.4 +0.4 14 廣瀬 勇 98 18.9 79..1 +7.1
神野 和彦 97 23.4 73.6 +1.6 15 末沢 公彦 100 18.9 81.1 +9.1
村上 孝一 90 16.2 73.8 +1.8 16 新井 優司 97 15.7 81.3 +9.3
矢野 隆志 90 14.6 75.4 +3.4 17 佐々木 和治 118 36.0 82.0 +10.0
山脇 隆 95 18.9 76.1 +4.1 18 丸山 紀夫 100 15.4 84.6 +12.6
中村 雅信 93 16.4 76.6 +4.6 19 野津本 幸宏 115 30.0 85.0 +13.0
渡邊 大輔 101 23.4 77.6 +5.6 20 林 良三 102 16.7 85.3 +13.3
山村 繁 88 10.3 77.7 +5.7 21 前信 正義 110 23.2 86.8 +14.8
10 藤原 克美 87 9.0 78.0. +6.0   22 山内 孝雄 114 24.6 89.4 +17.4
11 前田 訓 91 12.8 78.2 +6.2   23 長谷川 正義 110 20.1 89.9 +17.9
12 沖田 憲三 93 14.6 78.4 +6.4   24 古川 和司 126 36.0 90.0 +18.0


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 3 前田 訓 矢野 隆志 OUT 7 中村 雅信 沖田 憲三
IN 14 前田 訓 矢野 隆志 IN  16
該当者なし 山村 繁