令和4年4月コンペ成績

第247回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年4月19日(火)
会場 フォレストヒルズゴルフ&リゾート
参加者 16名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
河上 國男 102 34.9 67.1 -4.9 田畑 寛典 98 19.4 78.6 +6.6
前信 正義 97 24.5 72.5 +0.5 10 清田 英司 100 18..8 81.2 +9.2
西尾 弘 93 19.6 73.4 +1.4 11 渡邊 大輔 107 24.7 82.3 +10.3
長谷川祥典 110 34.1 75.8 +2.8 12 山脇 隆 104 19.3 84.7 +12.7
松見 弘 80 4.1 75.9 +3.9 13 古川 和司 115 28.8 86.2 +14.2
末沢 公彦 95 18.9 76.1 +4.1 14 猪飼 雅澄 99 11.9 87.1 +15.1
村上 孝一 93 16.7 76.3 +4.3 15 大畠 昌巳 101 13.5 87.5 +15.5
中村 雅信 94 16.4 77.6 +5.6 16 山内 孝雄 117 25.5 91.5 +19.5



ニアピン



今回はINスタートのみ
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 4 - 大畠 昌巳 OUT 8 田畑 寛典
IN 13 - 松見 弘 IN  17
松見 弘