令和4年5月コンペ成績

第248回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年5月9日(月)
会場 東映カントリークラブ
参加者 18名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
神野 和彦 94
21.0 73.0 +1.0 10 西尾 弘 96 18.0 78.0 +6.0
村上 孝一 90
16.7 73.3 +1.3 11 長谷川 祥典 112 33.3 78.7 +6.7
渡邊 大輔 98 24.7 73.3 +1.3 12 松見 弘 83 4.1 78.9 +6.9
有田 守夫 92 18.0 74.0 +2.0 13 沖田 憲三 93 13.4 79.6 +7.6
長谷川 正義 94 18.9 75.1 +3.1 14 廣瀬 勇 100 18.9 81.1 +9.1
末沢 公彦 95 19.6 75.4 +3.4 15 矢野 隆志 97 14.6 82.4 +10.4
大畠 昌巳 93 15.6 77.4 +5.4 16 田畑 寛典 104 20.4 83.6 +11.6
山村 繁 90 12.4 77.6 +5.6 17 佐々木 和治 125 36.0 89.0 +17.0
前信 正義 100 22.1 77.9 +5.9 18 河上 國男 125 25.7 99.3 +27.3


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 4 松見 弘 該当者なし OUT 8 松見 弘 渡邊 大輔
IN 11 長谷川 祥典 矢野 隆志 IN  13
該当者なし 該当者なし