令和4年6月コンペ成績

第249回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年6月3日(金)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 25名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
松見 弘 77 5.0 72.0 ±0 14 末沢 公彦 97 20.9 76.1 +4.1
佐々木 和治 109 36.0 73.0 +1.0 15 堀 雅晴 97 18.9 78.1
+6.1
亀田 秀昭 90 16.8 73.2 +1.2 16 中村 雅信 96 17.6 78.4 +6.4
長谷川 正義 93 19.8 73.2 +1.2 17 前田 訓 92 13.3 78.7 +6.7
前信 正義 96 22.5 73.5 +1.5 18 河上 國男 105 26.3 78.7 +6.7
沖田 憲三 87 13.4 73.6 +1.6 19 山脇 隆 100 20.0 80.0 +8.0
廣瀬 勇 93 18.9 74.1 +2.1 20 村上 孝一  96 14.4 81.6 +9.6
山村 繁 87 12.8 74.2 +2.2 21 上広 教義 107 25.2 81.8 +9.8
清田 英司 93 18.8 74.2 +2.2 22 新井 優司 100 17.7 82.3 +10.3
10 藤原 克美 83 8.4 74.6 +2.6 23 矢野 隆志 100 14.6 85.4 +13.4
11 猪飼 雅澄 87 11.9 75.1 +3.1 24 西尾 弘 106 17.8 88.2 +16.2
12 長谷川 祥典 110 34.5 75.5 +3.5 25 神野 和彦 105 16.1 88.9 +16.9
13 有田 守夫 92 16.2 75.8 +3.8


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 3 松見 弘 沖田 憲三 OUT 7 神野 和彦 上広 教義
IN 14 佐々木 和治 末沢 公彦 IN  16
長谷川 祥典 該当者なし