令和4年7月コンペ成績

第250回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年7月4日(月)
会場 白竜湖カントリークラブ
参加者 23名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
野津本 幸宏 102 30.2 71.8 -0.2
13 矢野 隆志 94 14.6 79.4 +7.4
山脇 隆 92 20.0 72.0 ±0 14 上広 教義 103 22.8 80.2 +8.2
末沢 公彦 94 20.9 73.1 +1.3 15 新井 優司 98 17.7 80.3 +8.3
藤原 克美 82 8.1 73.9 +1.9 16 丸山 紀夫 96 14.4 81.6 +9.6
有田 守夫 93 18.0 75.0 +3.0 17 西尾 弘 104 22.3 81.7 +9.7
神野 和彦 92 16.6 75.4 +3.4 18 長谷川 祥典 118 34.4 83.6 +11.6
中村 雅信 93 17.6 75.4 +3.4 19 村上 孝一  99 14.4 84.6 +12.6
山村 繁 88 12.2 75.8 +3.8 20 前信 正義 107 21.1 85.9 +13.9
長谷川 正義 97 19.4 77.6 +5.6 21 沖田 憲三 99 12.4 86.6 +14.6
10 渡邊 大輔 101 23.4 77.6 +5.6 22 清田 英司 110 20.3 89.7 +17.7
11 松見 弘 82 3.6 78.4 +6.4 23 河上 國男 117 25.0 92.0 +20.0
12 大畠 昌巳 94 15.3 78.7 +6.7


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート IN スタート
ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 2 渡邊 大輔 神野 和彦 OUT 7 該当者なし 矢野 隆志
IN 13 前信 正義 山脇 隆 IN  17
山村 繁 山脇 隆