令和4年9月コンペ成績

第252回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年9月12日(月)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 17名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
山村 繁 84 13.1 70.9 -1.1
10 沖田 憲三 96 13.8 82.2 +10.2
村上 孝一  89 14.9 74.1 +2.1 11 西尾 弘 105 22.3 82.7 +10.7
長谷川 正義 96 20.4 75.6 +3.6 12 有田 守夫 102 18.3 83.7 +11.7
矢野 隆志 93 17.1 75.9 +3.9 13 渡邊 大輔 108 23.4 84.6 +12.6
長谷川 祥典 109 32.6 76.4 +4.4 14 清田 英司 110 20.3 89.7 +17.7
末沢 公彦 97 20.3 76.7 +5.7 15 河上 國男 121 25.0 96.0 +24.0
上広 教義 114 36.0 78.0 +6.0 16 堀 雅晴 116 18.9 97.1 +25.1
前田 訓 90 10.6 79.4 +7.4 17 佐々木 和治 131 32.4 98.6 +26.6
廣瀬 勇 100 18.6 81.4 +9.4.


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート ホールNO. OUT スタート
OUT 3 前田 訓 OUT 7 沖田 憲三
IN 14 前田 訓 IN  16
山村 繁