令和4年10月コンペ成績

第253回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和4年10月4日(火)
会場 東映カントリークラブ
参加者 18名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
末沢 公彦 92 20.3 71.7 -0.3
10 村上 孝一 96 15.1 80.9 +8.9
山村 繁 82 9.9 72.1 +0.1 11 堀 雅晴 100 18.9 81.1 +9.1
西尾 弘 95 22.7 72.3 +0.3 12 渡邊 大輔 105 23.4 81.6 +9.6
亀田 秀昭 88 14.4 73.6 +1.6 13 中村 雅信 97 15.0 82.0 +10.0
前信 正義 94 19.9 74.1 +2.1 14 沖田 憲三 100 16.6 83.4 +11.4
矢野 隆志 93 16.9 76.1 +4.1 15 林 良三 102 18.5 83.5 +11.5
廣瀬 勇 97 20.7 76.3 +4.3 16 佐々木 和治 118 32.4 85.6 +13.6
前田 訓 88 11.2 76.8 +4.8 17 古川 和司 125 36.0 89.0 +17.0
新井 優司 95 16.5 78.5 +6.5 18 山脇 隆 109 16.4 92.6 +20.6


ニアピン
 
ホールNO. IN スタート
ホールNO. IN スタート
OUT 4 亀田 秀昭 OUT 8 山村 繁
IN 11 廣瀬 勇 IN  13
廣瀬