令和5年3月コンペ成績

第256回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和5年3月31日(金)
会場 賀茂カントリークラブ
参加者 20名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
前信 正義 93 20.0 73.0 +1.0
11 河上 國男 119 32.0 87.0 +15.0
伊藤 泰三 97 19.2 77.8 +5.8. 12 山脇 隆 105 17.6 87.4 +15.4
矢野 隆志 96 17.1 78.9 +6.9 13 新井 優司 106 17.8 88.2 +16.2
神野 和彦 100 20.5 79.5 +7.5 14 大畠 昌巳 109 20.7 88.3 +16.3
丸山 紀夫 100 18.9 81.1 +9.1 15 渡邊 大輔 114 25.2 88.8 +16.8
清田 英司 107 23.2 83.8 +11.8 16 末沢 公彦 104 15.1 88.9 +16.9
猪飼 雅澄 98 13.8 84.2 +12.2 17 西尾 弘 106 16.0 90.0 +18.0
松見 弘 93 7.7 85.3 +13.3 18 前田  訓 102 9.9 92.1 +20.1
村上 孝一 102 16.4 85.6 +13.6 19 堀 雅晴 119 23.9 95.1 +23.1
10  山村 繁 95 9.1 85.9 +13.9   20 佐々木 和治 136 36.0 100.0 +28.0


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート
IN スタート
ホールNO. OUT スタート
IN スタート
OUT 3 前田 訓 矢野 隆志 OUT 8 該当者なし  伊藤 泰三
IN 12 神野 和彦 渡邊 大輔 IN  16
山村 繫 該当者なし