令和5年4月コンペ成績

第257回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和5.年4月11日(火)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 20名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
渡邊 大輔 97 25.2 71.8 -0.2
11 前信 正義 95 15.3 79.7 +7.7
上広 教義 103 30.0 73.0 +1.0 12 山脇 隆 100 20.0 80.0 +8.0
前田 訓 86 12.4 73.6 +1.6 13 猪飼 雅澄 94 13.8 80.2 +8.2
矢野 隆志 91 17.1 73.9 +1.9 14 藤原 克美 88 6.5 81.5 +9.5
丸山 紀夫 93 18.9 74.1 +2.1 15 末沢 公彦 98 15.1 82.9 +10.9
村上 孝一 93 18.2 74.8 +2.8 16 神野 和彦 104 20.5 83.5 +11.5
林 良三 101 25.2 75.8 +3.8 17 河上 國男 117 32.0 85.0 +13.0
山村 繁 87 11.2 76.8 +4.8 18 中村 雅信 103 16.2 86.8 +14.8
長谷川 祥典 111 32.0 79.0 +7.0 19 長谷川 正義 107 20.1 86.9 +14.9
10  有田 守夫 97 17.7 79.3 +7.3   20 古川 和司 135 36.0 99.0 +27.0


ニアピン
 
ホールNO. OUT スタート
IN スタート
OUT 7 河上 國男 山村 繁
IN 16 末沢 公彦 前信 正義