令和5年11月コンペ成績
第264回社友会広島支部ゴルフコンペ  

日付 令和5年11月7日(火)
会場 東映カントリークラブ
参加者 18名

順位 参加者 GRO H.C NET +- 順位 参加者 GRO H.C NET +-
有田 守夫 90 20.0 70.0 -2.0
10 山脇 隆 104 21.6 82.4 +10.4
中村 雅信 91 17.4 73.6 +1.6 11 前信 正義 103 20.0 83.0 +11.0
沖田 憲三 93 17.2 75.8 +3.8 12 村上 孝一 103 19.3 83.7 +11.7
藤原 克美 89 10.6 78.4 +6.4 13 矢野 隆志 96.0 11.7 84.3 +12.3
亀田 秀昭 95 15.1 79.9 +7.9 14 神野 和彦 103 18.1 84.3 +12.3
渡邊 大輔 105 24.8 80.2 +8.2 15 末沢 公彦 102 15.4 86.6 +14.6
廣瀬 勇 98 16.8 81.2 +9.2 16 山村 繁 98 10.7 87.3 +15.3
前田 訓 94 12.4 81.6 +9.6 17 松見 弘 92 3.4 88.6 +16.6
猪飼 雅澄 97 15.1 82.4 +10.4 18 古川 和司 137 36.0 88.6 +16.6


ニアピン

ホールNO. OUT スタート IN スタート
OUT 4 中村 雅信 山脇 隆
IN 11 末沢 公彦 該当者なし