| 2022年(令和4年度) |
| 第77回:R5/3/15(水) | |
![]() |
![]() |
| 森・永井・松尾・塩安 五東・網本・佃 |
佃・森・五東・松尾・塩安・網本・永井 |
| 第76回:R4/12/21(水) | |
![]() |
|
| 永井・森・佐藤 松尾・塩安・網本 |
|
| 第75回:R4/11/30(水) | |
![]() |
|
| 森・永井・中村・松尾・佐藤 福原・塩安・佃・佐々木 |
|
| 第74回:R4/10/19(水) | |
|
|
| 佐々木・五東・松尾・永井・塩安 網本・中村・佃・森 |
佃・中村・佐々木・塩安・松尾・五東・永井 |
| 第73回:R4/9/21(水) | |
![]() |
|
| 永井・森・福原 中村・塩安 |
塩安・福原・森・中村 |
| 第72回:R4/7/20(水) | |
![]() |
![]() |
| 1組:森・塩安・佐々木・永井 | 2組:五東・中村・松尾・佐藤 |
| 第71回:R4/6/15(水) | |
|
![]() |
| 佐藤・森・永井 中村・塩安・松尾 |
森・佐藤 永井・中村松尾・塩安 |
| 第70回:R4/5/18(水) | |
|
![]() |
| 五東・森・永井・佐々木 松尾・塩安・中村 |
永井・五東・中村・塩安・松尾・佐々木 |
| 第69回:R4/4/20(水) | |
![]() |
![]() |
| 森・永井・塩安 松尾・佐々木・中村 |
佐々木・中村・塩安・松尾・永井 |
| 回数 | 開 催 日 | 場 所 | 参加人員 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
| 77回 | R5年3月15日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 7人 | 佃71.2 | 塩安74.4 | 五東75.6 | 永井76.0 | 松尾76.0 | 網本76.0 | 森79.4 | ||
| ニアピン | ニアピン3個 | |||||||||||
| 76回 | R4年12月21日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 6人 | 松尾33.6 | 佐藤35.4 | 森36.8 | 永井39.4 | 塩安39.6 | 網本40.6 | |||
| ニアピン | ニアピン | ニアピン2個 | ||||||||||
| 75回 | R4年11月30日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 9人 | 松尾71.4 | 佐藤71.4 | 永井73.2 | 塩安73.8 | 中村75.8 | 森76.0 | 佐々木89.6 | 福原85.6 | 佃86.2 |
| ニアピン2個 | ニアピン | ニアピン | ||||||||||
| 74回 | R4年10月19日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 9人 | 中村72.2 | 永井74.2 | 森75.2 | 塩安76.0 | 松尾76.2 | 佃78.0 | 網本78.6 | 佐々木80.2 | 五東80.4 |
| ニアピン | ニアピン2個 | ニアピン | ||||||||||
| 73回 | R4年9月21日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 5人 | 永井72.2 | 森73.2 | 塩安78.8 | 中村80.2 | 福原80.8 | ||||
| ニアピン2個 | ニアピン | ニアピン | ||||||||||
| 72回 | R4年7月20日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 8人 | 松尾71.8 | 永井73.0 | 森73.2 | 塩安74.0 | 佐藤74.4 | 中村79.8 | 五東81.4 | 佐々木90.0 | |
| ニアピン | ニアピン2個 | ニアピン | ||||||||||
| 71回 | R4年6月15日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 6人 | 松尾71.4 | 中村72.0 | 永井72.2 | 佐藤74.0 | 森74.8 | 塩安76.4 | |||
| ニアピン3個 | ニアピン | |||||||||||
| 70回 | R4年5月18日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 7人 | 森72.6 | 塩安73.0 | 松尾73.2 | 永井74.2 | 中村75.0 | 五東75.4 | 佐々木87.0 | ||
| ニアピン | ニアピン | ニアピン | ニアピン | |||||||||
| 69回 | R4年4月20日(水) | 宮島カンツリー俱楽部 | 6人 | 永井70.8 | 松尾74.2 | 塩安76.6 | 森80.0 | 中村80.2 | 佐々木83.4 | |||
| ニアピン3個 | ニアピン |
2022(令和4年)
2022(令和4年)