| 2025N(ίa7Nx) |
| ρ | J@Γ@ϊ | κ@@ | QΑlυ | D | 2Κ | 3Κ | 4Κ | 5Κ | 6Κ | 7Κ | 8Κ | 9Κ |
| 100ρ | R7N1119ϊ( | {Jc[y | 7Ό | Όφ68.7 | ΄72.2 | ²‘73.5 | Ί74.0 | ΐ74.7 | X76.0 | εθ77.8 | ||
| jAsά | jAsά | jAsά | jAsά | |||||||||
| 99ρ | R7N1015ϊ( ) | {Jc[y | 7Ό | ²‘71.7 | Όφ72.0 | ΄72.7 | ΐ75.0 | Ί75.8 | iδ76.0 | X77.7 | ||
| jAsά | jAsά | jAsά | jAsά | |||||||||
| 98ρ | R7N917ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | ΐ68.8 | X72.3 | Ί73.8 | Τ{76.2 | Όφ76.3 | iδ80.0 | |||
| jAsά | jAsά2Β | jAsά | ||||||||||
| 97ρ | R7N820ϊ( ) | {Jc[y | 5Ό | Όφ71.0 | ²‘73.2 | ΐ78.3 | Ί78.3 | X79.8 | ||||
| jAsά2Β | jAsά | jAsά | ||||||||||
| 96ρ | R7N716ϊ( ) | {Jc[y | 7Ό | X70.3 | iδ71.8 | ΐ74.8 | ²‘75.5 | Όφ75.7 | Ί76.8 | εθ78.2 | ||
| jAsά | jAsά | jAsά2Β | ||||||||||
| 95ρ | R7N57ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | όδ70.2 | ΐ72.0 | Ί72.2 | iδ74.5 | X75.3 | ²‘75.5 | |||
| jAsά3Β | jAsά | |||||||||||
| 94ρ | R7N416ϊ( ) | {Jc[y | 7Ό | όδ71.8 | Ί74.6 | iδ76.4 | X76.8 | ΐ77.4 | Τ{79.6 | εθ80.6 | ||
| jAsά | jAsά | jAsά | jAsά |
| 2025N(ίa7Nx) |
| ζ99ρFR7/11/19( ) | |
![]() |
|
| ΄EXEεθEΊ ΌφEΐE²‘ |
XEΊEΌφEΐE΄Eεθ |
| ζ99ρFR7/10/15( ) | |
|
|
| ΄EXEiδEΊ ΐEΌφE²‘ |
|
| ζ98ρFR7/9/17( ) | |
![]() |
![]() |
| XEΊEΌφ ΐEΤ{Eiδ |
ΊEΤ{EXEΐEΌφEiδ |
| ζ97ρFR7/8/20( ) | |
![]() |
![]() |
| ΐEΌφEXEΊE²‘ | ΐEΊEXE²‘EΌφ |
| ζ96ρFR7/7/16( ) | |
![]() |
![]() |
| XEεθEΊE²‘ ΐEΌφEiδ |
XE²‘EΌφEεθEΐEiδEΊ |
| ζ95ρFR7/5/7( ) | |
|
|
| όδEXEΊ iδE²‘Eΐ |
|
| ζ94ρFR7/4/16( ) | |
|
|
| ΊEXEεθEόδ iδEΐEΤ{ |
Τ{EεθEόδEΐEXEiδEΊ |