| 2024N(ίa6Nx) |
| ρ | J@Γ@ϊ | κ@@ | QΑlυ | D | 2Κ | 3Κ | 4Κ | 5Κ | 6Κ | 7Κ | 8Κ | 9Κ |
| 93ρ | R7N319ϊ( ) | {Jc[y | 7Ό | ΐ69.0 | όδ75.8 | X76.4 | Ί80.8 | εθ81.0 | iδ84.2 | ΄98.0 | ||
| jAs3Β | jAs | |||||||||||
| 92ρ | R6N1218ϊ( ) | {Jc[y | 8Ό | ΐ71.6 | X71.8 | όδ74.0 | εθ75.8 | Όφ76.8 | ²‘76.8 | Τ{78.6 | Ί80.2 | |
| jAs | jAs | jAs2Β | ||||||||||
| 91ρ | R6N1120ϊ( ) | {Jc[y | 5Ό | Όφ71.0 | X72.8 | όδ74.6 | ΐ75.4 | Ί79.2 | ||||
| jAs3Β | jAs | |||||||||||
| 90ρ | R6N1016ϊ( ) | {Jc[y | 8Ό | X68.6 | Ί70.0 | Όφ72.4 | ΐ73.8 | όδ74.8 | iδ75.8 | εθ77.6 | ΄93.0 | |
| jAs2Β | jAs | jAs | ||||||||||
| 89ρ | R6N918ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | iδ70.2 | Όφ71.8 | X74.8 | ΐ75.0 | Ί75.4 | ²‘75.8 | |||
| jAs2Β | jAs | jAs | ||||||||||
| 88ρ | R6N717ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | iδ73.2 | ²‘74.0 | Όφ74.6 | εθ75.8 | ΐ77.6 | X80.2 | |||
| jAs | jAs | jAs | jAs | |||||||||
| 87ρ | R6N619ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | X68.6 | Όφ72.0 | iδ73.2 | ΐ77.8 | ²‘78.0 | εθ78.6 | |||
| jAs3Β | jAs | |||||||||||
| 86ρ | R6N522ϊ( ) | {Jc[y | 7Ό | iδ71.4 | X74.2 | Όφ75.2 | Τ{76.0 | ΄80.2 | ΐ80.4 | Ί87.0 |
||
| jAs | jAs3Β | |||||||||||
| 85ρ | R6N417ϊ( ) | {Jc[y | 6Ό | iδ71.6 | X72.4 | ΐ73.8 | Ί75.8 | Όφ76.2 | εθ81.8 | |||
| jAs2Β | jAs | jAs |
| 2024N(ίa6Nx) |
| ζ93ρFR7/3/19( ) | |
![]() |
![]() |
| εθEiδEXE΄ ΊEΐEόδ |
ΐEεθEόδEXEiδEΊ |
| ζ92ρFR6/12/18( ) | |
![]() |
![]() |
| ΊEεθEXEΤ{ ΌφEΐE²‘Eόδ |
Τ{ EΌφEόδE²‘EΐEΊEXEεθ |
| ζ91ρFR6/11/20( ) | |
![]() |
![]() |
| ΐEΌφEXEΊEόδ | XEΊEόδEΐEΌφ |
| ζ90ρFR6/10/16( ) | |
![]() |
|
| όδEΌφEXE΄Eiδ ΐEεθEΊ |
|
| ζ89ρFR6/9/18( ) | |
![]() |
![]() |
| ΐEXEΊE²‘EiδEΌφ | ΊE²‘EΌφEΐEiδEX |
| ζ88ρFR6/7/17( ) | |
![]() |
![]() |
| ΐEεθEΌφEXEiδE²‘ | XEεθEΌφEΐE²‘Eiδ |
| ζ87ρFR6/6/19( ) | |
![]() |
|
| ΐEεθEΌφEXEiδE²‘ | |
| ζ86ρFR6/5/22( ) | |
![]() |
![]() |
| ΌφEΊEiδEX ΐEΤ{E΄ |
΄EΐEΤ{EΌφEΊEXEiδ |
| ζ85ρFR6/4/17( ) | |
![]() |
![]() |
| εθEΐEΌφEΊEiδEX | εθEΌφEΊEΐEiδEX |