•½¬‚Q‚R”N@‚VŒŽƒRƒ“ƒy¬Ñ
@@@
‘æ‚P‚S‚Q‰ñ ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ïƒRƒ“ƒyiL“‡Žx•”j
| “ú•t | •½¬‚Q‚R”N@‚VŒŽ‚Q‚W“úi–Øj |
|---|---|
| ‰ïê | “Œ‰fƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu |
| ŽQ‰ÁŽÒ | ‚S‚T–¼ |
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ | ‚f‚q‚n | ‚gD‚b | ‚m‚d‚s | {[ | ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ | ‚f‚q‚n | ‚gD‚b | ‚m‚d‚s | {[ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ¼–{@–M•F | 86 | 12 | 71 | - 1 | ‚Q‚S | ˆÉ–ì•” “N•v | 92 | 12 | 80 | {8 | |
| ‚Q | “¡Œ´@Ž”ü | 77 | 4 | 73 | {1 | ‚Q‚T | ŽR–{@‘P‹v | 96 | 16 | 80 | {8 | |
| ‚R | ‹T“c@‰pº | 86 | 12 | 74 | {2 | ‚Q‚U |
Šì@‹vŽu | 104 | 24 | 80 | {8 | |
| ‚S | •“c@@—² | 105 | 31 | 74 | {2 | ‚Q‚V |
‹g“c@@а | 93 | 12 | 81 | {9 | |
| ‚T | ’JŒû ^‹M’j | 83 | 8 | 75 | {3 | ‚Q‚W | ‘ºã@Fˆê | 93 | 12 | 81 | {9 | |
| ‚U | ’–Ž”@‰ëŸ | 88 | 13 | 75 | {3 | ‚Q‚X | ‰«“c@Œ›ŽO | 96 | 14 | 82 | {10 | |
| ‚V | ŠÛŽR@‹I•v | 90 | 15 | 75 | {3 | ‚R‚O | ‰œ‘º@‹±ŽO | 100 | 18 | 82 | {10 | |
| ‚W | ’†‰º@’‰—Ç | 85 | 9 | 76 | {4 | ‚R‚P | “n•Ó@‘å•ã | 100 | 18 | 82 | {10 | |
| ‚X | ¼”ö@@O | 94 | 18 | 76 | {4 | ‚R‚Q | ŽR–{@”ŽŽi | 96 | 13 | 83 | {11 | |
| ‚P0 | דc@r“ñ | 99 | 23 | 76 | {4 | ‚R‚R | X–{@N•v | 102 | 19 | 83 | {11 | |
| ‚P‚P | —L“c@Žç•v | 83 | 6 | 77 | {5 | ‚R‚S | œA£@@—E | 97 | 13 | 84 | {12 | |
| ‚P‚Q | oŒû@¹F | 87 | 10 | 77 | {5 | @‚R‚T | ŽR˜e@@—² | 104 | 20 | 84 | {12 | |
| ‚P‚R | ’Ï@@‰Ã’‰ | 96 | 19 | 77 | {5 | ‚R‚U | ŽR“à@F—Y | 90 | 5 | 85 | {13 | |
| ‚P‚S | “cŒ´@³”Ž | 100 | 23 | 77 | {5 | ‚R‚V | _–ì@˜a•F | 100 | 15 | 85 | {13 | |
| ‚P‚T | ‹gL@”ŽM | 86 | 8 | 78 | {6 | ‚R‚W | ŽRŒû@t | 101 | 16 | 85 | {13 | |
| ‚P‚U | —’@@’è–¾ | 91 | 13 | 78 | {6 | ‚R‚X |
‰–ˆÀ@@´ | 101 | 16 | 85 | {13 | |
| ‚P‚V | ¼‰Y@‹`O | 93 | 15 | 78 | {6 | ‚S‚O | Œj@@G¶ | 94 | 5 | 89 | {17 | |
| ‚P‚W | ¼Œ©@@O | 82 | 3 | 79 | {7 | ‚S‚P |
‹|ˆä@ŽŒÈ | 101 | 12 | 89 | {17 | |
| ‚P‚X | @––‘ò@Œö•F | 87 | 8 | 79 | {7 | ‚S‚Q | ‘ºd@‘×O | 113 | 24 | 89 | {17 | |
| ‚Q‚O | ´“c@‰pŽi | 91 | 12 | 79 | {7 | ‚S‚R | ‹g‹v@´t | 116 | 26 | 90 | {18 | |
| ‚Q‚P | ’†‘º@‰ëM | 95 | 16 | 79 | {7 | ‚S‚S | ‘Š”n@@›‰ | 107 | 14 | 93 | {21 | |
| ‚Q‚Q | Œ´“c@—T”ü | 96 | 17 | 79 | {7 | ‚S‚T | ²X–Ø ˜aŽ¡ | 130 | 32 | 98 | {26 | |
| ‚Q‚R | –î–ì@—²Žu | 92 | 12 | 80 | {8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒjƒAƒsƒ“
| ‚n‚t‚s@‚S | —’@@’è–¾ | _–ì@˜a•F | OUT@‚W |
ŽRŒû@t | Œ´“c@—T”ü |
|---|---|---|---|---|---|
| ‚h‚m@‚P‚P | —’@@’è–¾ | “¡Œ´@Ž”ü | ‚h‚m@‚P‚R | oŒû@¹F | ¼Œ©@@O |
| “üÜãˆÊ‚Ì‚¨ŽO•û |
|---|
![]() |