•½¬‚Q‚S”N@@‚RŒŽƒRƒ“ƒy¬Ñ
@@@
‘æ‚P‚S‚W‰ñ ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ïƒRƒ“ƒyiL“‡Žx•”j
| “ú•t | •½¬‚Q‚S”N@‚RŒŽ‚P‚T“úi–Øj |
|---|---|
| ‰ïê | ‰ê–΃Jƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu |
| ŽQ‰ÁŽÒ | ‚R‚U–¼ |
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ | ‚f‚q‚n | ‚gD‚b | ‚m‚d‚s | {[ | ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ | ‚f‚q‚n | ‚gD‚b | ‚m‚d‚s | {[ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | Œj@@G¶ | 79 | 7 | 72 | 0 | ‚P‚X | Ô–Ø@@ŒO | 98 | 17 | 81 | {9 | |
| ‚Q | “ñˆä–î@Œõ—Y | 108 | 33 | 75 | {3 | ‚Q‚O | —L“c@Žç•v | 88 | 6 | 82 | {10 | |
| ‚R | ‚Œ©@Cg | 86 | 10 | 76 | {4 | ‚Q‚P |
“n•Ó@‘å•ã | 101 | 19 | 82 | {10 | |
| ‚S | ’†‘º@‰ëM | 92 | 16 | 76 | {4 | ‚Q‚Q |
™ŽR@@Œ’ | 95 | 11 | 84 | {12 | |
| ‚T | ¼Œ©@@O | 80 | 3 | 77 | {5 | ‚Q‚R | ŽR–{@‘P‹v | 98 | 14 | 84 | {12 | |
| ‚U | “¡Œ´@Ž”ü | 80 | 3 | 77 | {5 | ‚Q‚S | ‰œ‘º@¹O | 110 | 26 | 84 | {12 | |
| ‚V | ¼–{@–M•F | 87 | 10 | 77 | {5 | ‚Q‚T | ŽRŒû@@„ | 92 | 7 | 85 | {13 | |
| ‚W | ´“c@‰pŽi | 89 | 12 | 77 | {5 | ‚Q‚U | “¡Œ´@•q–¾ | 105 | 20 | 85 | {13 | |
| ‚X | ‰«“c@Œ›ŽO | 91 | 14 | 77 | {5 | ‚Q‚V | ’JŒû ^‹M’j | 93 | 7 | 86 | {14 | |
| ‚P0 | ‘ºd@‘×O | 103 | 26 | 77 | {5 | ‚Q‚W | ŸŽR@•qŽ¡ | 102 | 16 | 86 | {14 | |
| ‚P‚P | ‹T“c@‰pº | 88 | 10 | 78 | {6 | ‚Q‚X | ‘ºã@Fˆê | 99 | 12 | 87 | {15 | |
| ‚P‚Q | –¾Î@[¶ | 96 | 18 | 78 | {6 | ‚R‚O | –î–ì@—²Žu | 94 | 5 | 89 | {17 | |
| ‚P‚R | ’Ï@@‰Ã’‰ | 98 | 20 | 78 | {6 | ‚R‚P | ’†‰º@’‰—Ç | 98 | 9 | 89 | {17 | |
| ‚P‚S | ŽR“à@F—Y | 85 | 6 | 79 | {7 | ‚R‚Q | X–{@N•v | 108 | 19 | 89 | {17 | |
| ‚P‚T | ––‘ò@Œö•F | 88 | 9 | 79 | {7 | ‚R‚R | ’˽@˜a’j | 123 | 30 | 93 | {21 | |
| ‚P‚U | oŒû@¹F | 89 | 10 | 79 | {7 | ‚R‚S | ²X–Ø ˜aŽ¡ | 125 | 32 | 93 | {21 | |
| ‚P‚V | ‹g“c@—Ç—Y | 108 | 29 | 79 | {7 | ‚R‚T | ŽR–{@”ŽŽi | 112 | 16 | 96 | {24 | |
| ‚P‚W | ‘O“c@@ŒP | 88 | 8 | 80 | {8 | ‚R‚U | —’@@’è–¾ | 111 | 14 | 97 | {25 |
ƒjƒAƒsƒ“
| ‚n‚t‚s@‚R | ––‘ò@Œö•F | ‰«“c@Œ›ŽO | OUT@‚W |
Ô–Ø@@ŒO | “¡Œ´@Ž”ü |
|---|---|---|---|---|---|
| ‚h‚m@‚P‚Q | ƒhƒ[ | —L“c@Žç•v | ‚h‚m@‚P‚U | —’@@’è–¾ | ŽR“à@F—Y |
“üÜãˆÊ‚Ì‚¨ŽO•û |
|---|
![]() |