平成24年 12月コンペ成績

  
第157回 シャープ社友会コンペ(広島支部)

日付 平成24年12月12日(木)
会場 安芸カントリークラブ
参加者 44名

順位 参加者 GRO H.C NET +− 順位 参加者 GRO H.C NET +−
藤原 克美 75 3.4 71.6 -0.4 23 森本 康夫 105 21.4 83.6 +11.6
沖田 憲三  87 14.6 72.4 +0.4 24 細田 俊二 102 18.1 83.9 +11.9
吉田  寛 87 14.2 72.8 +0.8 25 廣瀬 勇 96 12.0 84.0 +12.0
河上 國男 95 21.3 73.7 +1.7 26 神野 和彦 101 16.5 84.5 +12.5
中下 忠良 90 14.2 75.8 +3.8 27 中村 雅信 101 16.0 85.0 +13.0
鈴木 弘幸 103 25.1 77.9 +5.9 28 谷口 真貴男 93 7.7 85.3 +13.3
有田 守夫 87 8.8 78.2 +6.2 29 西尾 弘 105 19.2 85.8 +13.8
山脇 隆 99 20.8 78.2 +6.2 30 堀 雅晴 108 21.6 86.4 +14.4
松尾 広美 94 15.1 78.9 +6.9 31 二井矢 光雄 104 17.3 86.7 +14.7
10 亀田 英昭 90 11.0 79.0 +7.0 32 佃 嘉忠 107 20.0 87.0 +15.0
11 渡辺 大輔 101 21.6 79.4 +7.4 33 出口 昌孝 95 7.9 87.1 +15.1
12 笹木 立則 100 20.4 79.6 +7.6 34 前津宗 政昭 110 22.9 87.1 +15.1
13 村重 泰弘
104 24.4 79.6 +7.6 35 松本 邦彦 98 10.4 87.6 +15.6
14 山本 善久
92 12.0 80.0 +8.0 36 川崎 達次 113 24.0 89.0 +17.0
15 松見 弘 88 6.9 81.1 +9.1 37 杉山 健 100 10.1 89.9 +17.9
16 猪飼 雅澄 95 13.9 81.1 +9.1 38 津郷 和男 108 17.9 90.1 +18.1
17 矢野 隆志 96 14.7 81.3 +9.3 39 原田 裕美 102 11.8 90.2 +18.2
18 山内 孝雄 88 5.8 82.2 +10.2 40 佐々木 和治 126 34.6 91.4 +19.4
19 伊野部 哲夫 91 8.7 82.3 +10.3 41 勝山 敏治 105 13.3 91.7 +19.7
20 末沢 公彦 94 11.6 82.4 +10.4 42 弓井 克己 104 11.0 93.0 +21.0
21 前田 訓 93 10.4 82.6 +10.6 43 栗栖 通春 122 27.2 94.8 +22.8
22 村上 孝一 94 11.4 82.6 +10.6 44 高見 修身 107 10.6 96.4 +24.4

ニアピン

OUT 3 有田 守夫 吉田  寛 OUT 7 谷口 真貴男 松見 弘
 IN 14
中村 雅信 村重 泰弘 IN  16 藤原 克美 中下 忠良

入賞上位のお三方