.

•½¬‚Q‚S”N@@‚XŒŽ“xƒRƒ“ƒy¬Ñ

@@@
‘æ‚P‚T‚S‰ñ ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ïƒRƒ“ƒyiL“‡Žx•”j

“ú•t •½¬‚Q‚S”N@‚XŒŽ‚P‚S“úi–Øj
‰ïê ˆÀŒ|ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
ŽQ‰ÁŽÒ ‚R‚X–¼

‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n H.C NET + / -
‚P “¡Œ´@•q–¾ 85 26.4 58.6 -‚P3.4
‚Q ¼”ö@L”ü 89 21.2 67.8 -4.2
‚R —L“c@Žç•v 78 9.8 68.2 -3.8
‚S ŽR–{@‘P‹v 84 13.9 70.1 -1.9
‚T “¡Œ´@Ž”ü 76 4.3 71.7 -0.3
‚U ’–Ž”@‰ëŸ 87 14.4 72.6 +0.6
‚V ‹T“c@‰pº 85 11.8 73.2 +1.2
‚W ‘O“c@ŒP 84 10.6 73.4 +1.4
‚X ´“c@‰pŽi ‚W7 13.6 73.4 +1.4
‚P‚O Œ´“c@—T”ü 97 23.2 73.8 +1.8
‚P‚P X–{@N•v 97 23.0 74.0 +2.0
‚P‚Q ’˽@˜a’j 95 20.9 74.1 +2.1
‚P‚R ¼–{@–M•F 84 9.5 74.5 +2.5
‚P‚S oŒû@¹F 86 11.0 75.0 +3.0
‚P‚T ‰«“c@Œ›ŽO 91 15.5 75.5 +3.5
‚P‚U ’·’J@‰õ—m 92 16.3 75.7 +3.7
‚P‚V ‘O’Ã@@­º 101 25.3 75.7 +3.7
‚P‚W Œj@@G¶ 81 5.1 75.9 +3.9
‚P‚X ‹g“c@@а 90 14.1 75.9 +3.9
‚Q‚O —é–Ø@OK 105 28.8 76.2 +4.2
‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n H.C NET + / -
‚Q‚P ’JŒû ^‹M’j 85 8.2 76.8 +4.8
‚Q‚Q ‰–ˆÀ@´ 97 20.0 77.0 +5.0
‚Q‚R ¼”ö@O 98 20.8 77.2 +5.2
.‚Q‚S ‹|ˆä@ŽŒÈ 91 13.0 78.0 +6.0
‚Q‚T ’†‘º@‰ëM 94 16.0 78.0 +6.0
‚Q‚U ’Ï@@‰Ã’‰ 98 20.0 78.0 +6.0
‚Q‚V “ñˆä–î@Œõ—Y 96 17.3 78.7 +6.7
‚Q‚W ŸŽR@•qŽ¡ 95 15.8 79.2 +7.2
‚Q‚X ìè@’BŽŸ 108 28.8 79.2 +7.2
‚R‚O œA£@—E 91 11.6 79.4 +7.4
‚R‚P ’†‰º@’‰—Ç 93 13.6 79.4 +7.4
‚R‚Q –î–ì@—²Žu 90 7.7 82.3 +10.3
‚R‚R ‰œ‘º@¹O 111 28.3 82.7 +10.7
‚R‚S ‰Íã@š ’j 103 20.0 83.0 +11.0
‚R‚T ˆÉ–ì•” “N•v 95 9.6 85.4 +13.4
‚R‚U ‚Œ©@Cg 94 8.2 85.8 +13.8
‚R‚V ‘ºã@Fˆê 100 12.0 88.0 +16.0
‚R‚W ²X–Ø ˜aŽ¡ 125 34.2 90.8 +1‚W.8
‚R‚X “nç²@‘å•ã 107 15.7 91.3 +19.3
@ @ @ @ @ @

ƒjƒAƒsƒ“

‚n‚t‚s@‚R —L“c@Žç•v ’JŒû@^‹M’j OUT@‚V
ŠY“–ŽÒ‚È‚µ ¼”ö@O
‚h‚m@‚P‚S ŸŽR@•qŽ¡ ’†‰º@’‰—Ç ‚h‚m@‚P‚U Œ´“c@—T”ü ’JŒû@^‹M’j


“üÜãˆÊ‚Ì‚¨ŽO•û