•½¬‚Q‚T”N@‚RŒŽ@ƒRƒ“ƒy¬Ñ

@@
‘æ‚P‚T‚W‰ñ ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ïƒRƒ“ƒyiL“‡Žx•”j

“ú•t •½¬‚Q‚T”N@‚RŒŽ‚P‚S“úi–Øj
‰ïê ‰ê–΃Jƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
ŽQ‰ÁŽÒ ‚R‚U–¼


‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n ‚gD‚b ‚m‚d‚s {|   ‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n ‚gD‚b ‚m‚d‚s {|
‚P “¡Œ´@Ž”ü 77 2.2 74.8 +2.8   ‚P‚X ‘O“c@@ŒP 95 11.0 84.0 +12.0
‚Q ––‘ò@Œö•F 88 11.6 76.4 +4.4   ‚Q‚O ‘O’Ã@ ­º 107 22.9 84.1 +12.1
‚R “nç²@‘å•ã 98 21.6 74.6 +4.4   ‚Q‚P ²X–Ø@˜aŽ¡ 119 34.7 84.3 +12.3
‚S _Œ´@—ÇŽ¡ 103 26.4 76.6 +4.6   ‚Q‚Q ’JŒû ^‹M’j 93 7.7 85.3 +13.3
‚T ¼”ö@@O 96 19.2 76.8 +4.8   ‚Q‚R ‰«“c@Œ›ŽO 98 12.4 85.6 +13.6
‚U ŽR˜e@@—² 98 20.8 77.2 +5.2   ‚Q‚S —Ñ@@’C’j 122 36.0 86.0 +14.0
‚V ¼–{@–M•F 89 10.4 78.6 +6.6   ‚Q‚T ‹|ˆä@ŽŒÈ 98 11.0 87.0 +15.0
‚W Œj@@G¶ 84 5.1 78.9 +6.9   ‚Q‚U
‚Œ©@Cg 98 10.6 87.4 +15.4
‚X ŽR“à@F—Y 85 5.8 79.2 +7.2   ‚Q‚V ¼”ö@L”ü 102 14.2 87.8 +15.8
‚P‚O ’†‘º@‰ëM 96 16.4 79.6 +7.6   ‚Q‚W ´“c@‰pŽi 100 11.0 89.0 +17.0
‚P‚P ‹T“c@Gº 91 11.0 80.0 +8.0   ‚Q‚X “ñˆä–î Œõ—Y 108 17.8 90.2 +18.2
‚P‚Q •ûŽR@³‘¥ 114 33.6 80.4 +8.4   ‚R‚O —’@@’è–¾ 114 23.2 90.8 +18.8
‚P‚R ‹g“c@@а 94 13.4 80.6 +8.6   ‚R‚P ’·’J@‰õ—m 104 12.6 91.4 +19.4
‚P‚S ŽR–{@‘P‹v 93 12.0 81.0 +9.0   ‚R‚Q ‰œ‘º@¹O 120 28.3 91.4 +19.7
‚P‚T oŒû@¹F 89 7.9 81.1 +9.1   ‚R‚R ™ŽR@@Œ’ 102 10.1 91.9 +19.9
‚P‚U ‰Íã@š ’j 103 20.0 83.0 +11.0   ‚R‚S ’˽@˜a’j 113 17.9 95.1 +23.1
‚P‚V ¼Œ©@@O 90 6.9 83.1 +11.1   ‚R‚T Œ´“c@—T”ü 112 11.8 100.2 +28.2
‚P‚W ˆÉ–ì•” “N•v 93 9.6 83.4 +11.4   ‚m‚q ‘ºã@Fˆê        

ƒjƒAƒsƒ“

‚n‚t‚s@‚R “¡Œ´@Ž”ü ‰œ‘º@¹O ‚n‚t‚s@‚W ˆÉ–ì•” “N•v ‹g“c@а
‚h‚m@‚P‚Q ¼”ö@L”ü ŠY“–ŽÒ‚È‚µ ‚h‚m@‚P‚U ¼”ö@L”ü ¼–{@–M•F

“üÜãˆÊ‚Ì‚¨ŽO•û