•½¬25”N 7ŒŽ“xƒRƒ“ƒy¬Ñ

@@
‘æ162‰ñ ƒVƒƒ[ƒvŽÐ—F‰ïƒRƒ“ƒyiL“‡Žx•”j

“ú•t •½¬‚Q‚T”N@‚VŒŽ‚P‚U“úi‰Îj
‰ïê ”’—³ŒÎƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
ŽQ‰ÁŽÒ ‚S‚T–¼

‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n ‚gD‚b ‚m‚d‚s + - ‡ˆÊ ŽQ‰ÁŽÒ ‚f‚q‚n ‚gD‚b ‚m‚d‚s + -
‚P •ûŽR@³‘¥ 101 36.0 65.0 -7.0 ‚Q‚S
–î–ì@—²Žu 88 11.7 76.3 +4.3
‚Q ‘O’Ã@@­º 95 27.6 67.4 -4.6 ‚Q‚T _Œ´@—ÇŽ¡ 98 21.6 76.4 +4.4
‚R ‹g“c@@а 79 10.8 68.2 -3.8 ‚Q‚U Œ´“c@—T”ü 95 18.5 76.5 +4.5
‚S ’˽@˜a’j 96 26.3 69.7 -2.3 ‚Q‚V ¼Œ©@@O 81 4.3 76.7 +4.7
‚T ’–Ž”@‰ëŸ 81 11.1 69.9 -2.1 ‚Q‚W דc@r“ñ 99 21.8 77.2 +5.2
‚U ‘ºd@‘×O 99 27.9 71.1 -0.9 ‚Q‚X ŽR–{@’B—Y 99 21.6 77.4 +5.4
‚V ’JŒû@^‹M’j 83 11.2 71.8 -0.2 ‚R‚O ìè@’BŽŸ 104 26.6 77.4 +5.4
‚W ŽR˜e@—² 94 21.4 72.6 +0.6 ‚R‚P —é–Ø@OK 104 26.3 77.7 +5.7
‚X “¡Œ´@Ž”ü 75 2.3 72.7 +0.7 ‚R‚Q ù–Ø@—§‘¥ 96 18.0 78.0 +6.0
‚P‚O ¼–{@–M•F 86 12.8 73.2 +1.2 ‚R‚R ’·’J@‰õ—m 93 14.7 78.3 +6.3
‚P‚P ’†‰º@’‰—Ç 90 16.2 73.8 +1.8 ‚R‚S ‰«“c@Œ›ŽO@ 94 15.3 78.7 +6.7
‚P‚Q ŒI²@’Êt 106 32.1 73.9 +1.9 ‚R‚T ˆÉ–ì•”@“N•v 94 15.3 78.7 +6.7
‚P‚R ’·’Jì@³‹` 85 10.8 74.2 +2.2 ‚R‚U —Ñ@’C’j 115 36.0 79.0 +7.0
‚P‚S ‘O“c@@ŒP 87 11.9 75.1 +3.1 ‚R‚V oŒû@¹F 91 11.7 79.3 +7.3
‚P‚T ––‘ò@Œö•F 88 12.6 75.4 +3.4 ‚R‚W ŸŽR@•qŽ¡ 99 18.3 80.7 +8.7
‚P‚U ‹|ˆä@ŽŒÈ @91 15.5 75.5 +3.5 ‚R‚X Œj@G¶ 89 8.1 80.9 +8.9
‚P‚V ‚Œ©@Cg @89 13.3 75.7 +3.7 ‚S‚O ŽR“à@F—Y 91 9.0 82.0 +10.0
‚P‚W ¼”ö@L”ü @92 16.2 75.8 +3.8 ‚S‚P “nç²@‘å•ã 103 17.8 85.2 +13.2
‚P‚X ‘ºã@Fˆê @93 17.1 75.9 +3.9 ‚S‚Q ¼”ö@O 107 21.8 85..2 +13.2
‚Q‚O ’†‘º@‰ëM @95 19.1 75.9 +3.9 ‚S‚R ´“c@‰pŽi 101 15.3 85.7 +13.7
‚Q‚P ŽR–{@‘P‹v @88 11.9 76.1 +4.1 ‚S‚S •“c@@—² 119 32.9 86.1 +14.1
‚Q‚Q ŠâŠ_@–MO@ 111 34.8 76.2 +4.2 ‚S‚T ²X–Ø ˜aŽ¡ 124 36.0 88.0 +16.0
‚Q‚R ŽR“c@W•½ @88 11.7 76.3 +4.3



ƒjƒAƒsƒ“
‚n‚t‚s@ƒXƒ^[ƒg ‚h‚m@ƒXƒ^[ƒg
‚n‚t‚s@ƒXƒ^[ƒg ‚h‚m@ƒXƒ^[ƒg
‚n‚t‚s@‚Q@ “¡Œ´@Ž”ü –î–ì@—²Žu ‚n‚t‚s@‚V Œ´“c@—T”ü ŽR–{@‘P‹v
‚h‚m@‚P‚R ‘ºã@Fˆê ˆÉ–ì•”@“N•v @‚h‚m@‚P‚V “nç²@‘å•ã ’–Ž”@‰ëŸ

“üÜãˆÊ‚Ì‚¨ŽO•û