| 開催日 | 令和6年12月2日(月) |
| 会場 | 安芸カントリークラブ |
| 参加者 | 19名 |
コンペ成績
| 順位 | 参加者 | GRO | H.C | NET | +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前信 正義 | 89 | 18.3 | 70.7 | -1.3 |
| 2 | 沖田 憲三 | 89 | 16.9 | 72.1 | +0.1 |
| 3 | 矢野 隆志 | 90 | 16.0 | 74.0 | +2.0 |
| 4 | 有田 守夫 | 90 | 14.1 | 75.9 | +1.9 |
| 5 | 林 良三 | 100 | 24.0 | 76.0 | +4.0 |
| 6 | 藤原 克美 | 93 | 15.3 | 77.7 | +5.0 |
| 7 | 中村 雅信 | 95 | 16.4 | 78.6 | +6.6 |
| 8 | 山村 繁 | 94 | 14.9 | 79.1 | +7.1 |
| 9 | 清田 英司 | 101 | 20.4 | 80.6 | +8.6 |
| 10 | 廣瀬 勇 | 106 | 25.2 | 80.8 | +8.8 |
| 順位 | 参加者 | GRO | H.C | NET | +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 西尾 弘 | 108 | 27.0 | 81.0 | +9.0 |
| 12 | 末沢 公彦 | 105 | 23.6 | 81.4 | +9.4 |
| 13 | 山脇 隆 | 103 | 20.9 | 82.1 | +10.1 |
| 14 | 田畑 寛典 | 104 | 21.9 | 82.1 | +10.1 |
| 15 | 猪飼 雅澄 | 98 | 15.3 | 82.7 | +10.7 |
| 16 | 村上 孝一 | 101 | 17.1 | 83.9 | +11.9 |
| 17 | 松見 弘 | 91 | 5.1 | 85.9 | +13.9 |
| 18 | 渡邊 大輔 | 105 | 18.7 | 86.3 | +14.3 |
| NR | 清水 廣和 | - | - | – | - |
ニアピン
| ホールNo | OUTスタート | OUTスタート |
| OUT 7 | 松見 弘 | 有田 守夫 |
| IN 16 | 松見 弘 | 中村 雅信 |

