| グランドチャンピオン2003年度 | 長谷川 正義 |
|---|---|
| グランドチャンピオン2004年度 | 丸山 紀夫 |
| グランドチャンピオン2005年度 | 嵐 定明 |
| グランドチャンピオン2006年度 | 鈴木 弘幸 |
| グランドチャンピオン2007年度 | 徳永 文昭 |
| グランドチャンピオン2008年度 | 山内 孝雄 |
| グランドチャンピオン2009年度 | 嵐 定明 |
| グランドチャンピオン2010年度 | 杉山 健 |
| グランドチャンピオン2011年度 | 高見 修身 |
| グランドチャンピオン2012年度 | 藤原 克美 |
| グランドチャンピオン2013年度 | 松見 弘 |
| グランドチャンピオン2014年度 | 前田 訓 |
| グランドチャンピオン2015年度 | 山口 春香 |
| グランドチャンピオン2016年度 | 桂 宏生 |
| グランドチャンピオン2017年度 | 長谷川 正義 |
| グランドチャンピオン2018年度 | 廣瀬 勇 |
| グランドチャンピオン2019年度 | 松見 弘 |
| グランドチャンピオン2020年度 | 藤原 克美 |
| グランドチャンピオン2021年度 | 末沢 公彦 |
| グランドチャンピオン2022年度 | 前信 正義 |
| グランドチャンピオン2023年度 | 前信 正義 |
| グランドチャンピオン2024年度 | 前信 正義 |

| エイジシュート76 | H18.年3月10日 賀茂CC | 嵐 定明 |
|---|---|---|
| エイジシュート72 | H21年 9月 8日 安芸CC | 山内 孝雄 |
| エイジシュート76 | R5年 9月11日 フォレストヒルズ G&R | 松見 弘 |
| エイジシュート74 | R5年 10月10日 安芸CC | 松見 弘 |

| H27年8月7日 | 本郷CC 11番ホール 152yard | 長谷川 正義 |
|---|

| 年度 | 回数・会場 | 氏 名 | 回数・会場 | 氏 名 | 回数・会場 | 氏 名 | 回数・会場 | 氏 名 | 回数・会場 | 氏 名 |
| H 8 | 001 賀茂 | 顔見せ | 002東広島 | 嵐 定明 | ||||||
| H 9 | 003 東映 | 荒谷 孝 | 004 安芸 | 嵐 定明 | 005 賀茂 | 嵐 定明 | 006 安芸 | 山内 孝雄 | 007 安芸 | 出口 昌孝 |
| 008 賀茂 | 山内 孝雄 | |||||||||
| H10 | 009 安芸 | 嵐 定明 | 010 賀茂 | 山口 剛 | 011 安芸 | 徳永 文昭 | 012 本郷 | 山口 剛 | 013 賀茂 | 杉山 健 |
| 014 安芸 | 山内 孝雄 | 015白竜湖 | 相馬 實 | 016 安芸 | 片桐 懸二 | 017 賀茂 | 山口 剛 | 018 安芸 | 山本 昭子 | |
| H11 | 019 東映 | 井上 宣邦 | 020 安芸 | 片桐 懸二 | 021 賀茂 | 山口 剛 | 022 安芸 | 徳永 幸三 | 023 賀茂 | 小林 睦生 |
| 024 安芸 | 山内 孝雄 | 025 大山 | 小林 睦生 | 026 賀茂 | 山本 博司 | 027 西条 | 松浦 義弘 | 028 安芸 | 片山 朗 | |
| H12 | 029 朝日 | 嵐 定明 | 030 賀茂 | 出口 昌孝 | 031 安芸 | 片桐 懸二 | 032 中国 | 徳永 幸三 | 033東広島 | 車角 裕規 |
| 034 賀茂 | 増本 功 | 035 武蔵 | 植木 節男 | 036 安芸 | 大和 将雄 | 037 賀茂 | 牛田 晴雄 | 038 安芸 | 杉山 健 | |
| H13 | 039 賀茂 | 小林 睦生 | 040 国際 | 杉山 健 | 041 安芸 | 明石 充生 | 042 賀茂 | 山口 剛 | 043 安芸 | 松本 全布 |
| 044 朝日 | 山内 孝雄 | 045 柳井 | 吉久 清春 | 046 賀茂 | 鈴木 弘幸 | 047 安芸 | 奥村 昌弘 | 048 賀茂 | 岩永 興家 | |
| H14 | 049瀬戸内 | 山内 孝雄 | 050 安芸 | 増本 功 | 051 三次 | 原田 裕美 | 052 賀茂 | 鈴木 弘幸 | 053 安芸 | 御船 昭 |
| 054 国際 | 高見 修身 | 055瀬戸内 | 嵐 定明 | 056白竜湖 | 嵐 定明 | 057 安芸 | 稲場 健一 | 058 賀茂 | 井上 宣邦 | |
| H15 | 059白竜湖 | 吉久 清春 | 060 安芸 | 嵐 定明 | 061 竹原 | 稲場 健一 | 062瀬戸内 | 相馬 實 | 063 朝日 | 杉山 健 |
| 064 安芸 | 徳永 文昭 | 065白竜湖 | 鈴木 弘幸 | 066 東映 | 大和 将雄 | 067 竹原 | 長谷川 正義 | 068 賀茂 | 伊藤 福寿 | |
| H16 | 069瀬戸内 | 稲場 健一 | 070 安芸 | 杉山 健 | 071 東映 | 高見 修身 | 072 朝日 | 奥村 昌弘 | 073 竹原 | 小谷 愃信 |
| 074 安芸 | 廣瀬 勇 | 075 庄原 | 新宅 能之 | 076瀬戸内 | 猪飼 雅澄 | 077 竹原 | 今村 誠三 | 078 賀茂 | 丸山 紀夫 | |
| H17 | 079 志和 | 猪飼 雅澄 | 080 安芸 | 山口 春香 | 081瀬戸内 | 山口 春香 | 082 朝日 | 廣瀬 勇 | 083 八本松 | 伊藤 福寿 |
| 084 安芸 | 稲場 健一 | 085 武蔵 | 原田 裕美 | 086瀬戸内 | 徳永 文昭 | 087 国際 | 清田 英司 | 088 賀茂 | 嵐 定明 | |
| H18 | 089 志和 | 西尾 弘 | 090 安芸 | 中西 康憲 | 091瀬戸内 | 湯浅 勝成 | 092 安芸 | 山口 剛 | 093 朝日 | 勝山 敏治 |
| 094 竹原 | 清田 英司 | 095 安芸 | 杉山 健 | 096 国際 | 伊野部 哲夫 | 097瀬戸内 | 出口 昌孝 | 098 賀茂 | 鈴木 弘幸 | |
| H19 | 099 志和 | 佃 嘉忠 | 100 安芸 | 前田 訓 | 101 瀬戸内 | 松本 全布 | 102 朝日 | 岩垣 邦弘 | 103 安芸 | 奥村 恭三 |
| 104 国際 | 伊藤 福寿 | 105瀬戸内 | 山本 善久 | 106 東映 | 桂 宏生 | 107 安芸 | 杉山 健 | 108 賀茂 | 徳永 文昭 | |
| H20 | 109 志和 | 谷口 真貴男 | 110 安芸 | 桂 宏生 | 111 瀬戸内 | 山内 孝雄 | 112 東映 | 江本 俊次 | 113 安芸 | 長谷川 正義 |
| 114 竹原 | 明石 充生 | 115白竜湖 | 西尾 弘 | 116 国際 | 杉山 健 | 117 賀茂 | 桂 宏生 | 118 賀茂 | 出口 昌孝 | |
| H21 | 119 志和 | 森本 康夫 | 120 安芸 | 中村 雅信 | 121 瀬戸内 | 猪飼 雅澄 | 122 東映 | 河上 國男 | 123 竹原 | 村上 孝一 |
| 124 安芸 | 山内 孝雄 | 125 本郷 | 山内 孝雄 | 126 国際 | 山本 博司 | 127 賀茂 | 樋口 宏水 | 128 賀茂 | 嵐 定明 | |
| H22 | 129 志和 | 出口 昌孝 | 130 安芸 | 桂 宏生 | 131 白竜湖 | 松見 弘 | 132 東映 | 渡邊 大輔 | 133 瀬戸内 | 藤原 克美 |
| 134 竹原 | 有田 守夫 | 135 安芸 | 藤原 克美 | 136 国際 | 藤原 克美 | 137 賀茂 | 有田 守夫 | 138 賀茂 | 杉山 健 | |
| H23 | 139 志和 | 塩安 清 | 140 安芸 | 藤原 克美 | 141 瀬戸内 | 勝山 敏治 | 142 東映 | 松本 邦彦 | 143 竹原 | 山本 善久 |
| 144 安芸 | 高見 修身 | 145 安芸 | 矢野 隆志 | 146 安芸 | 渡邊 大輔 | 147 安芸 | 車角 裕規 | 148 賀茂 | 桂 宏生 | |
| H24 | 149 志和 | 村上 孝一 | 150 安芸 | 伊野部哲夫 | 151 安芸 | 津郷 和男 | 152 東映 | 谷口 眞貴男 | 153 竹原 | 丸山 紀夫 |
| 154 安芸 | 藤原 敏明 | 155 竹原 | 原田 裕美 | 156 安芸 | 出口 昌孝 | 157 安芸 | 藤原 克美 | 158 賀茂 | 藤原 克美 | |
| H25 | 159 志和 | 吉田 寛 | 160 東映 | 松見 弘 | 161 安芸 | 矢野 隆志 | 162 白竜湖 | 方山 正則 | 163フォレストヒルズ | 川崎 達次 |
| 164 安芸 | 笹木 立則 | 165 東映 | 中村 雅信 | 166 竹原 | 山本 善久 | 167 安芸 | 神原 良治 | 168 賀茂 | 松見 弘 | |
| H26 | 169 志和 | 丸山 紀夫 | 170 東映 | 西尾 弘 | 171 安芸 | 鈴木 弘幸 | 172 白竜湖 | 奥村 恭三 | 173 白竜湖 | 沖田 憲三 |
| 174 安芸 | 吉久 清春 | 175フォレストヒルズ | 丸本 静馬 | 176 東映 | 村上 孝一 | 177 安芸 | 伊野部 哲夫 | 178 賀茂 | 末沢 公彦 | |
| H27 | 179 志和 | 松見 弘 | 180 東映 | 桂 宏生 | 181 安芸 | 河上 國男 | 182 白竜湖 | 有田 守夫 | 183 本郷 | 前津宗政昭 |
| 184 安芸 | 渡邊 大輔 | 185 安芸 | 杉山 健 | 186 東映 | 廣瀬 勇 | 187 安芸 | 鈴木 弘幸 | 188 賀茂 | 神原 良治 | |
| H28 | 189 白竜湖 | 山田 晃平 | 190 東映 | 吉田 寛 | 191 東映 | 村重 泰弘 | 192 白竜湖 | 桂 宏生 | 193 竹原 | 弓井 克己 |
| 194 安芸 | 堀 雅晴 | 195 安芸 | 鷦鷯 陽一 | 196 東広島 | 谷口 眞貴男 | 197 安芸 | 松本 邦彦 | 198 賀茂 | 西尾 弘 | |
| H29 | 199 白竜湖 | 桂 宏生 | 200 東映 | 吉久 清春 | 201 安芸 | 河上 國男 | 202 白竜湖 | 松本 邦彦 | 203 安芸 | 渡邊 大輔 |
| 204 竹原 | 中下 忠良 | 205 安芸 | 村重 泰弘 | 206 白竜湖 | 山脇 隆 | 207 安芸 | 有田 守夫 | 208 賀茂 | 前田 訓 | |
| H30 | 209 白竜湖 | 広瀬 勇 | 210 東映 | 田畑 寛典 | 211 安芸 | 松見 弘 | 212 白竜湖 | 中止 | 213 白竜湖 | 中村 雅信 |
| 214 安芸 | 神野 和彦 | 215 安芸 | 清田 英司 | 216 白竜湖 | 山脇 隆 | 217 安芸 | 村上 孝一 | 218 東映 | 廣瀬 勇 | |
| H31/ R元 | 219 白竜湖 | 津郷 和男 | 220 安芸 | 中村 雅信 | 221 東映 | 松見 弘 | 222 白竜湖 | 大畠 昌巳 | 223 白竜湖 | 長谷 快洋 |
| 224 安芸 | 藤原 克美 | 225 東映 | 藤原 克美 | 226 白竜湖 | 沖田 憲三 | 227 安芸 | 方山 正則 | 228 賀茂 | 西尾 弘 | |
| R2 | 229 安芸 | 佐々木 和治 | 230 白竜湖 | 松見 弘 | 231 白竜湖 | 矢野 隆志 | 232 安芸 | 矢野 隆志 | 233 東映 | 沖田 憲三 |
| 234 東広島 | 広瀬 勇 | 235 安芸 | 猪飼 雅澄 | 236 賀茂 | 藤原 克美 | |||||
| R3 | 237 白竜湖 | 中村 雅信 | 238 白竜湖 | 松見 弘 | 239 安芸 | 方山 正則 | 240 白竜湖 | 長谷 快洋 | 241 白竜湖 | 山村 繁 |
| 242 白竜湖 | 大畠 昌巳 | 243フォレストヒルズ | 堀 雅晴 | 244白竜湖 | 新井 優司 | 245 安芸 | 西尾 弘 | 246 賀茂 | 猪飼 雅澄 | |
| R4 | 247フォレストヒルズ | 河上 國男 | 248 東映゙ | 神野 和彦 | 249 安芸 | 松見 弘 | 250 白竜湖 | 野津本幸宏 | 251 白竜湖 | 前田 訓 |
| 252 安芸 | 山村 繁 | 253 東映 | 末沢 公彦 | 254 東映 | 西尾 弘 | 255 安芸 | 藤原 克美 | 256 賀茂 | 前信 正義 | |
| R5 | 257 安芸 | 渡邊 大輔 | 258 白竜湖 | 松見 弘 | 259 安芸 | 廣瀬 勇 | 260 白竜湖 | 大畠 昌巳 | 261 白竜湖 | 神野 和彦 |
| 262フォレストヒルズ | 矢野 隆志 | 263 安芸 | 松見 弘 | 264 東映 | 有田 守夫 | 265 安芸 | 村上 孝一 | 266 賀茂 | 前信 正義 | |
| R6 | 267 みずほ | 山村 繁 | 268 白竜湖 | 神野 和彦 | 269 安芸 | 渡邊 大輔 | 270 白竜湖 | 前田 訓 | 271フォレストヒルズ | 亀田 秀昭 |
| 272 白竜湖 | 清田 英司 | 273 白竜湖 | 沖田 憲三 | 274 みずほ | 猪飼 雅澄 | 275 安芸 | 前信 正義 | 276 安芸 | 前信 正義 | |
| R7 | 277フォレストヒルズ | 林 良三 | 278 安芸 | 中村 雅信 | 279 みずほ | 沖田 雅三 | 280 白竜湖 | 神野 和彦 | 281 安芸 | 前田 訓 |
| 282 みずほ | 山村 繁 | 283 白竜湖 | 前田 訓 | 284 安芸 | 有田 守夫 | 285 | 286 |
/
/
/