| 日 | 曜 | 日直担当 | サロン室 | 支部行事 | |
| AM | PM | ||||
| 1 | 水 | 休日 | |||
| 2 | 木 | 休日 | |||
| 3 | 金 | 祝日 | |||
| 4 | 土 | 休日 | |||
| 5 | 日 | 祝日 | |||
| 6 | 月 | 休日 | |||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | 喜多村 敏宏 | 囲碁 | ||
| 9 | 木 | 写そう会 | |||
| 10 | 金 | 岩邊 輝一 | 楽器演奏 | ||
| 11 | 土 | 休日 | |||
| 12 | 日 | 休日 | |||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 神崎 保範 | パソコン | ||
| 16 | 木 | ホームページ | WP勉強会 | ||
| 17 | 金 | 弓井 克己 | 楽器演奏 | ||
| 18 | 土 | 休日 | |||
| 19 | 日 | 休日 | |||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ふれあいサロン会 | |||
| 22 | 水 | 荒木 康弘 | 囲碁 | ||
| 23 | 木 | ふれあいサロン会 | |||
| 24 | 金 | 児玉 義雄 | |||
| 25 | 土 | 休日 | |||
| 26 | 日 | 休日 | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | 中崎 春香 | |||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | 定期総会 | |||
2024年5月度 社友会広島支部カレンダー
