| 日 | 曜 | 日直担当 | 同好会 | 支部行事 |
| 1 | 金 | 菊地 明夫 | 楽器演奏 | |
| 2 | 土 | <休日> | ||
| 3 | 日 | <休日> | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 矢部 昭 | テニス パソコン | |
| 7 | 木 | 写そう会 | ||
| 8 | 金 | 松見 弘 | ボウリング | |
| 9 | 土 | <休日> | ||
| 10 | 日 | <休日> | ||
| 11 | 月 | 山歩会 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 小野 勲 | テニス 囲碁 | |
| 14 | 木 | 同好会リーダー会議 | ||
| 15 | 金 | 増田 隆治 | 楽器演奏 | |
| 16 | 土 | <休日> | あるこう会 | |
| 17 | 日 | <休日> | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | テニス | ||
| 21 | 木 | 絵手紙(川上地域センター) | ||
| 22 | 金 | 定例役員会 | ||
| 23 | 土 | <休日> | ||
| 24 | 日 | <休日> | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | サロン会 | ||
| 27 | 水 | 野間 保 | テニス 囲碁 | |
| 28 | 木 | サロン会 | ||
| 29 | 金 | 柿本 昌 | ゴルフ(賀茂CC) | |
| 30 | 土 | <休日> | ||
| 31 | 日 | <休日> | ホームページ更新 |
2024年3月度 社友会広島支部カレンダー
